| 事業所名 | ジーアイエンジニアリング株式会社 | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 産業用機械製造業 | 従業員数 | 6人 |
| 業種詳細 | 産業用ろ過機製造、除塵機製造 | 年間売上高 | 16,035万円(平成17年度) |
| 代表者名 | 後藤 正志 | ||
| 本社所在地 | 〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏977 | ||
| 主要取引先 | 住友重機精機販売(株)、英和(株)、エスワイ産業(株) | ||
| 主要実績 |
・製紙会社のコーディングカラー液ろ過機 ・LNG基地の海水ストレーナー ・各地方自治体の上下水道用除塵機 |
||
| 外注先企業募集 | なし | ||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 小分類 | ||
| 複式ストレーナー設計・製造 | 産業用ろ過機 | 複式ストレーナーは液入口と液出口が同一ラインに設定されており、通液中に断流することなく使用フィルターの切替を行うことの出来る二つのフィルターを備えたストレーナーです。 |
| ストレーナー | ||
| オートストレーナー設計・製造 | 産業用ろ過機 | オートストレーナーはすべての液体の連続ろ過を目的に開発され、Vカットスリットの表面をスクレーパーによってかき取り、これまで困難とされていた高粘度(10万CP)、高濃度の液から不純物を取り除くことが出来ます。 |
| ストレーナー | ||
| コンベアー式高速除塵機 設計・製造(オートスキムナー) | 産業用ろ過機 | 液体中の大量の浮遊物、塵芥等を短時間に連続的に捕獲除去する装置で、海水、河川水の取水口、各種排水口、汚水浄化の前処理等に用いられ、あらゆる種類の固形物を完全に分離除去することが出来ます。 |
| 除塵機 |
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 旋盤機 | - | - | 4台 |
| フライス盤 | - | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 2台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 3台 |
| ほか | - | - | - |
所属:山梨県民信用組合


