![]()
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 社屋外観 | 工場風景 | 装置写真 |
| 企業名 | 株式会社オーテックメカニカル | 代表者名 | 芦澤邦秀 |
| 業種 | 省力機械(精密機械)の開発・設計及び製造・販売 | 資本金 | 5,500万円 |
| 業種詳細 | 半導体・電子部品・医療機器関係の省力機械(自動組立機・自動選別機等)の開発・設計〜製造・販売 | 従業員数 | 37 人 |
| 所在地 | 〒400-0405 南アルプス市下宮地68-2 | 年間売上高 | 12億円 |
| 主要取引先 | テルモ(株)、シチズン電子(株)、渇チ藤電器製作所、(株)東芝、パナソニックセミコンダクターオプトデバイス(株)、エプソントヨコム(株) | ||
| 主要実績 | ・小物部品を高速で組立・検査を行う装置の実績多数 ・国内外のLEDメーカーにLED分類機とLEDテーピング機の納入実績多数 ・スティックtoスティック、フィーダーtoトレイ、トレイtoトレイ、トレイtoテーピングなど、多種多用な供給・収納方式を採用し、各種検査機分類機、テーピング機を多数製作 |
||
| 共同受注の有無 | 希望する | ||
| 緊急受注の有無 | 設備の仕様及び納期により随時対応させていただきます | ||
| 外注先企業募集 | ・省力機械設計のできる外注希望 | ||
| 特許・ISO |
製品特許 特許番号:特許第2131618 センターコラム型自動機用ベースマシン 製法特許 特許番号:特許第2090498 ピックアンドプレイスユニット 取得予定:ISO9000 取得予定時期(2009年10月) |
||
| 製品名・技術名 | 大分類 | 内容・特徴 | |
| 小分類 | |||
| 自動組立機 | 省力機械設計・製作 | 手のひらに収まる様な小物部品(半導体・電子部品・医療器)を自動供給し、高速で組付け・カシメ・ねじ込み・検査の各工程を行い、良・不良取出しを行います。組立機は標準化されたベースマシン(4種類)を使用しますので非常に信頼性が高く、コストパフォーマンスの良い装置を提案させていただきます。 | |
| 組立機 | |||
| 自動検査機・選別機 | 省力機械設計・製作 | SMD製品、モバイル製品に使用される電子部品等を自動供給し、電特検査・画像検査・レーザー捺印等を行い分類ビンに収納する。又は良品をテーピングし、不良品はランク分類する。 | |
| 検査機・分類機 | |||
| LED分類機・テーピング機 | LED | 分類機は最大256分類まで対応可能。マシンタクトも業界最速であります。テーピング機は各ユニットが独立しており、汎用性の有る構造となっております。マシンタクトは0.1秒/個。また各ユニットは調整治具により外段取りを行いますので、装置上での微調整はゼロであります。分類機・テーピング機共に省スペース設計となっております。 | |
| 分類機・テーピング機 | |||
| 機械種類 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| マシニングセンター | 森精機 | 3軸仕様 | 1台 |
| NCフライス | 静岡鉄工所 | AN−SRN | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱、ファナック | FA−10M、α−1iC | 2台 |
| 汎用フライス | 日立、イワシタ | 2MW−V、NK−IR | 2台 |
| 汎用旋盤・研磨機 | タキサワ | TSL−550、DELUXE | 4台 |
| 使用ソフト名 | ソフトの種類 |
| K-CAD(KUBOTA) PEDRAS AC | 2次元CAD |
| Autodesk Inventor | 3次元CAD |
| 所属:甲府商工会議所 |
|
省力機械 設計製作,
自動組立機 組立機,
自動検査機 検査機,
自動分類機 分類機,
LED分類機 テーピング機,
バックエンド装置,
ハンドラー,
テーピング機,
自動機設計,
精密機械設計 製作・
を扱っております山梨:株式会社オーテックメカニカルです。TEL 055-282-1382 FAX 055-284-3504 |
![]() |
山梨県の製造業者を紹介するビジネスネットワーク 『風林火山ビジネスネット』 |
| △ページ先頭へ |